市商務局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2025-06637 | 生成日期 | 2025-11-05 | 公開日期 | 2025-11-05 | |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
| 發布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 稅務 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 預算,核算,現金,流動資金,儲蓄 | 分類詞 | 財政,金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 據市場運行監測數據顯示,2025年10月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,32種商品價格上漲,占51.6%,8種商品價格下跌,占12.9%,22種商品價格持平,占35.5%,綜合漲幅平穩。 | |||||
據市場運行監測數據顯示,2025年10月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,32種商品價格上漲,占51.6%,8種商品價格下跌,占12.9%,22種商品價格持平,占35.5% ,綜合漲幅平穩。