市醫療保障局>政府信息公開>信息公開目錄>保障欄目>社會救助 | 索引號 | 014046317/2025-05076 | 生成日期 | 2025-08-25 | 公開日期 | 2025-08-25 | |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
| 發布機構 | 宜興市醫療保障局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 衛生、體育 | 主題(二) | 醫藥管理 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 管理,調整,醫療,醫保 | 分類詞 | 經濟管理,衛生 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 累計救助人次情況資金累計支出情況醫療救助資助參加基本醫療保險人數(人)住院救助人次數(人次)門診救助人次數(人次)醫療救助資助參加基本醫療保險資金數(萬元)住院救助資金數(萬元)門診救助資金數(萬元)宜興10268355791950619.934705.7732683. | |||||
|
|
累計救助人次情況 |
資金累計支出情況 |
||||
|
|
醫療救助資助參加 基本醫療保險人數(人) |
住院救助 人次數(人次) |
門診救助 人次數(人次) |
醫療救助資助參加 基本醫療保險資金數(萬元 ) |
住院救助 資金數(萬元) |
門診救助 資金數(萬元) |
|
宜興 |
10268 |
3557 |
91950 |
619.934 |
705.7732 |
683.4986 |