宜興生態(tài)環(huán)境局>政府信息公開(kāi)>信息公開(kāi)目錄>環(huán)境保護(hù) | 索引號(hào) | 014046317/2025-06154 | 生成日期 | 2025-10-15 | 公開(kāi)日期 | 2025-10-15 | |
| 文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市宜興生態(tài)環(huán)境局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向企業(yè)法人 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
| 主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 城市,監(jiān)測(cè),大氣 | 分類(lèi)詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),環(huán)保 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 2025年8月宜興市空氣環(huán)境質(zhì)量狀況 | |||||
二、空氣環(huán)境質(zhì)量
(一)環(huán)境空氣
五局大院和宜園兩站有效監(jiān)測(cè)天數(shù)為31天,其中優(yōu)良天數(shù)為25天。優(yōu)良天數(shù)比率為80.6%。
(二)酸雨
2025年8月我市酸雨(pH<5.6)發(fā)生率為0。
(三)降塵
2025年8月我市降塵監(jiān)測(cè)值為0.9噸/公里2·月。