宜興生態(tài)環(huán)境局>政府信息公開>信息公開目錄>環(huán)境保護(hù) | 索引號 | 014046317/2025-06152 | 生成日期 | 2025-10-15 | 公開日期 | 2025-10-15 | |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
| 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市宜興生態(tài)環(huán)境局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 城市,水環(huán)境質(zhì)量,監(jiān)測 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),環(huán)保 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 2025年8月宜興市水環(huán)境質(zhì)量狀況 | |||||
2025年8月宜興市環(huán)境質(zhì)量狀況
一、水環(huán)境質(zhì)量
(一)國家、省“水十條”水質(zhì)考核達(dá)標(biāo)情況
2025年8月,11個國考斷面中8個達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類,優(yōu)Ⅲ率為72.7%。31個省考斷面中17個達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類,優(yōu)Ⅲ率為54.8%。
(二)飲用水水源
2025年8月,宜興市2個集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于飲用水源地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。我市氿濱水廠飲用水的取水量為1072萬噸,其中橫山水庫849萬噸,油車水庫223萬噸。