市財政局>政府信息公開>信息公開目錄>國有企業 | 索引號 | 014046317/2025-06113 | 生成日期 | 2025-10-14 | 公開日期 | 2025-10-14 | |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
| 發布機構 | 市財政局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 經濟,管理,國有,企業 | 分類詞 | 經濟管理,財政 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 國有產權交易 | |||||
截至2025年9月底,共辦理產權交易事項11宗,其中進場交易1宗、無償劃轉10宗。