亚洲国产另类av_公共露出暴露狂另类av_天天操夜夜操天天射_国产精品一久久香蕉国产线看观看_中文字幕在线免费视频_亚洲第一色在线_久久久久久久亚洲_亚洲欧洲日产国产综合网

網站首頁 中心簡介 政策法規 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結果公示

【限下項目】梅園龍塢澗溝生態保護修復工程

時間:2025-10-13 16:44:24 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數: 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20250901301
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市新街街道辦事處梅園龍塢澗溝生態保護修復工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 泰州德智建設有限公司
項目負責人 周忠華 
投標報價 1216592.00元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第二中標候選人 單位名稱 無錫錦鈺逸建設有限公司
項目負責人 周信磊 
投標報價 1216743.35元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇創冉建設有限公司
項目負責人 蔣岳健   
投標報價 1216428.18元   
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 項目經理建造師證書未更新。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海君陽建設發展有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海溧群建設工程有限公司
4 九州永泰建設工程江蘇有限公司
5 南京中禹建設工程有限公司
6 南京華辰建設工程有限公司
7 南京建諾建設有限公司
8 南京艾賢瑞建設工程有限公司
9 南京長城建設發展有限公司
10 南京驥千里建設工程有限公司
11 南通倩祥建筑工程有限公司
12 安徽東朋項目管理有限公司
13 安徽宇欣澤項目管理有限公司
14 安徽省尚澤建筑集團有限公司
15 宏海建設集團有限公司
16 宜興市丁蜀市政建設工程有限公司
17 宜興市東嘉市政工程有限公司
18 宜興市博毅建設工程有限公司
19 宜興市宜晟建設工程有限公司
20 宜興市慧洋建設工程有限公司
21 宜興市景河建設有限公司
22 宜興市永浩建設有限公司
23 宜興鑫業建設有限公司
24 常州中拓建設工程有限公司
25 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司
26 無錫乾超建設有限公司
27 無錫品城建設工程有限公司
28 無錫天華建設工程有限公司
29 無錫天工建設有限公司
30 無錫市順達市政建設工程有限公司
31 無錫市鹿溙市政建設工程有限公司
32 無錫禹達建設有限公司
33 無錫誠義建設工程有限公司
34 無錫遠昂建設工程有限公司
35 無錫錦鈺逸建設有限公司
36 江蘇萬如建設有限公司
37 江蘇萬棠建設工程有限公司
38 江蘇萬頌建設工程有限公司
39 江蘇世聯建工集團有限公司
40 江蘇業邦建設工程有限公司
41 江蘇中天昊建設工程有限公司
42 江蘇中愷杰建設有限公司
43 江蘇中水水利有限公司
44 江蘇九壘建設有限公司
45 江蘇仁亞建筑工程有限公司
46 江蘇仟茗建設工程有限公司
47 江蘇偉鼎建設工程有限公司
48 江蘇佳長建設工程有限公司
49 江蘇兆筑建設工程有限公司
50 江蘇全峰建設工程有限公司
51 江蘇興望宏建設工程有限公司
52 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司
53 江蘇剛晟建設工程有限公司
54 江蘇創冉建設有限公司
55 江蘇創楷建設有限公司
56 江蘇匠造建設有限公司
57 江蘇華義達建設工程有限公司
58 江蘇卓衡建設工程有限公司
59 江蘇原樸環境建設有限公司
60 江蘇雙普市政工程有限公司
61 江蘇古氏建設集團有限公司
62 江蘇君帆建設工程有限公司
63 江蘇呈旭建設工程有限公司
64 江蘇和達乾建設有限公司
65 江蘇哲茂建設有限公司
66 江蘇固發建設工程有限公司
67 江蘇國瑞建設工程有限公司
68 江蘇圖強建設工程有限公司
69 江蘇基坦建設工程有限公司
70 江蘇天匯環境工程有限公司
71 江蘇如意環境工程有限公司
72 江蘇孚遠建設有限公司
73 江蘇孟鷺建設工程有限公司
74 江蘇宇承澤建設有限公司
75 江蘇宏冶建設工程有限公司
76 江蘇宏悅泰建設工程有限公司
77 江蘇宣舜建設有限公司
78 江蘇展途建設工程有限公司
79 江蘇山鳳建設有限公司
80 江蘇岱格建設有限公司
81 江蘇川順建設有限公司
82 江蘇工匠建設有限公司
83 江蘇常彭建設發展有限公司
84 江蘇建碩建設有限公司
85 江蘇開奧建設工程有限公司
86 江蘇成發建設工程有限公司
87 江蘇拓文建設有限公司
88 江蘇新葉生態環境建設有限公司
89 江蘇新煌建設工程有限公司
90 江蘇新純江環保工程有限公司
91 江蘇方力建設有限公司
92 江蘇方拓建設工程有限公司
93 江蘇日暉智能工程有限公司
94 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
95 江蘇春安建設有限公司
96 江蘇春達建設工程有限公司
97 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
98 江蘇智山行電力工程有限公司
99 江蘇曼順建設工程有限公司
100 江蘇松宜澤建設工程有限公司
101 江蘇水通建設工程有限公司
102 江蘇池辰建設工程有限公司
103 江蘇汣源建設有限公司
104 江蘇沛昀建設工程有限公司
105 江蘇泓華建設工程有限公司
106 江蘇泰享建設有限公司
107 江蘇洪衡建設工程有限公司
108 江蘇潤均建設工程有限公司
109 江蘇潤悅建設工程有限公司
110 江蘇源之鑫建筑有限公司
111 江蘇璽華交通建設有限公司
112 江蘇琴湖水利建設有限公司
113 江蘇甬聆建設工程有限公司
114 江蘇暢霄建設有限公司
115 江蘇皓之源建設有限公司
116 江蘇盈滿朔建設工程有限公司
117 江蘇益弘建設工程有限公司
118 江蘇美博環境工程有限公司
119 江蘇群遙建設工程有限公司
120 江蘇耀蘇建設工程有限公司
121 江蘇聚秀建設工程有限公司
122 江蘇騰廣建設工程有限公司
123 江蘇臣普建設有限公司
124 江蘇艾捷建設工程有限公司
125 江蘇蘇葉建設有限公司
126 江蘇萊澤建設集團有限公司
127 江蘇蓬煌建設有限公司
128 江蘇訊時達建設工程有限公司
129 江蘇誠臣建設有限公司
130 江蘇谷川建設有限公司
131 江蘇賢德建設工程有限公司
132 江蘇邁圖建設有限公司
133 江蘇金地復墾開發整理有限公司
134 江蘇金壹實建設工程有限公司
135 江蘇鑫侖建設工程有限公司
136 江蘇錦喆建設工程有限公司
137 江蘇隆旭建設有限公司
138 江蘇雅駒建設有限公司
139 江蘇韜盛建設有限公司
140 江蘇順豐裝飾工程有限公司
141 江蘇首順建設有限公司
142 江蘇驍剛建設工程有限公司
143 江蘇高盛建設工程有限公司
144 江蘇鼎豐市政工程有限公司
145 江蘇鼎洲建設有限公司
146 河南亙贏建工有限公司
147 河南德民工程管理有限公司
148 河南暢瑞項目管理有限公司
149 河南蘇護項目管理有限公司
150 河南鼎義建設集團有限公司
151 泰州德智建設有限公司
152 淮安獵企建設工程有限公司
153 溧陽市水利市政建筑有限公司
154 鹽城天杰建設工程有限公司
155 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司
156 鹽城市廣泰市政工程建設有限公司
157 鹽城市方廣建設工程有限公司
158 鹽城文輝建設工程有限公司
159 鹽城漢兆建筑工程有限公司
160 鹽城藝瀾建設工程有限公司
161 鹽城萊冠建筑工程有限公司
162 蘇州市吳中水建建設發展有限公司
163 蘇州順豐建設有限公司
164 貴州金旭建設工程有限公司
165 遼寧新達誠建設發展有限公司
166 連云港久拓建設工程有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 上海君陽建設發展有限公司 1228663.70元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1224570.61元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
3 上海溧群建設工程有限公司 1228963.20元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
4 九州永泰建設工程江蘇有限公司 1218555.87元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
5 南京中禹建設工程有限公司 1228846.09元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
6 南京華辰建設工程有限公司 1230032.38元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
7 南京建諾建設有限公司 1221897.92元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
8 南京艾賢瑞建設工程有限公司 1217299.12元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
9 南京長城建設發展有限公司 1221078.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
10 南京驥千里建設工程有限公司 1229500.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
11 南通倩祥建筑工程有限公司 1217657.39元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
12 安徽東朋項目管理有限公司 1228027.40元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
13 安徽宇欣澤項目管理有限公司 1221199.13元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
14 安徽省尚澤建筑集團有限公司 1224900.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
15 宏海建設集團有限公司 1215979.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
16 宜興市丁蜀市政建設工程有限公司 1220247.20元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
17 宜興市東嘉市政工程有限公司 1222882.22元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
18 宜興市博毅建設工程有限公司 1222542.10元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
19 宜興市宜晟建設工程有限公司 1216234.81元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
20 宜興市慧洋建設工程有限公司 1228192.01元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
21 宜興市景河建設有限公司 1223470.75元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
22 宜興市永浩建設有限公司 1229681.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
23 宜興鑫業建設有限公司 1229491.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
24 常州中拓建設工程有限公司 1222007.67元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
25 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 1229300.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
26 無錫乾超建設有限公司 1225474.18元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
27 無錫品城建設工程有限公司 1216128.05元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
28 無錫天華建設工程有限公司 1222711.94元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
29 無錫天工建設有限公司 1226241.58元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
30 無錫市順達市政建設工程有限公司 1225488.13元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
31 無錫市鹿溙市政建設工程有限公司 1217817.09元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
32 無錫禹達建設有限公司 1215933.99元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
33 無錫誠義建設工程有限公司 1220082.46元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
34 無錫遠昂建設工程有限公司 1229782.06元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
35 無錫錦鈺逸建設有限公司 1216743.35元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
36 江蘇萬如建設有限公司 1225144.56元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
37 江蘇萬棠建設工程有限公司 1219356.42元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
38 江蘇萬頌建設工程有限公司 1216093.04元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
39 江蘇世聯建工集團有限公司 1227462.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
40 江蘇業邦建設工程有限公司 1224336.37元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
41 江蘇中天昊建設工程有限公司 1219155.46元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
42 江蘇中愷杰建設有限公司 1219810.55元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
43 江蘇中水水利有限公司 1227109.07元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
44 江蘇九壘建設有限公司 1217677.92元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
45 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1226432.50元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
46 江蘇仟茗建設工程有限公司 1217683.12元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
47 江蘇偉鼎建設工程有限公司 1219431.99元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
48 江蘇佳長建設工程有限公司 1217058.41元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
49 江蘇兆筑建設工程有限公司 1228866.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
50 江蘇全峰建設工程有限公司 1229591.01元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
51 江蘇興望宏建設工程有限公司 1218830.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
52 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司 1219503.22元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
53 江蘇剛晟建設工程有限公司 1220203.07元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
54 江蘇創冉建設有限公司 1216428.18元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
55 江蘇創楷建設有限公司 1224877.04元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
56 江蘇匠造建設有限公司 1222849.71元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
57 江蘇華義達建設工程有限公司 1227870.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
58 江蘇卓衡建設工程有限公司 1224699.98元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
59 江蘇原樸環境建設有限公司 1215769.04元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
60 江蘇雙普市政工程有限公司 1223986.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
61 江蘇古氏建設集團有限公司 1223634.44元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
62 江蘇君帆建設工程有限公司 1217332.52元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
63 江蘇呈旭建設工程有限公司 1221165.07元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
64 江蘇和達乾建設有限公司 1223787.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
65 江蘇哲茂建設有限公司 1227069.93元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
66 江蘇固發建設工程有限公司 1222742.34元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
67 江蘇國瑞建設工程有限公司 1225372.03元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
68 江蘇圖強建設工程有限公司 1230082.78元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
69 江蘇基坦建設工程有限公司 1224492.55元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
70 江蘇天匯環境工程有限公司 1216757.01元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
71 江蘇如意環境工程有限公司 1229015.47元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
72 江蘇孚遠建設有限公司 1219981.91元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
73 江蘇孟鷺建設工程有限公司 1222193.00元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
74 江蘇宇承澤建設有限公司 1215874.99元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
75 江蘇宏冶建設工程有限公司 1220729.88元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
76 江蘇宏悅泰建設工程有限公司 1219638.06元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
77 江蘇宣舜建設有限公司 1224007.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
78 江蘇展途建設工程有限公司 1222817.63元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
79 江蘇山鳳建設有限公司 1221492.46元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
80 江蘇岱格建設有限公司 1225106.66元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
81 江蘇川順建設有限公司 1229991.42元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
82 江蘇工匠建設有限公司 1229870.44元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
83 江蘇常彭建設發展有限公司 1226866.76元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
84 江蘇建碩建設有限公司 1220778.98元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
85 江蘇開奧建設工程有限公司 1217711.41元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
86 江蘇成發建設工程有限公司 1216297.22元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
87 江蘇拓文建設有限公司 1228222.21元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
88 江蘇新葉生態環境建設有限公司 1228641.46元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
89 江蘇新煌建設工程有限公司 1224600.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
90 江蘇新純江環保工程有限公司 1221820.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
91 江蘇方力建設有限公司 1229929.20元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
92 江蘇方拓建設工程有限公司 1225818.52元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
93 江蘇日暉智能工程有限公司 1221053.97元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
94 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 1217593.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
95 江蘇春安建設有限公司 1216098.06元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
96 江蘇春達建設工程有限公司 1230078.88元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
97 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 1229400.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
98 江蘇智山行電力工程有限公司 1229957.51元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
99 江蘇曼順建設工程有限公司 1221281.24元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
100 江蘇松宜澤建設工程有限公司 1227998.84元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
101 江蘇水通建設工程有限公司 1228281.86元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
102 江蘇池辰建設工程有限公司 1220809.55元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
103 江蘇汣源建設有限公司 1217402.81元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
104 江蘇沛昀建設工程有限公司 1230066.25元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
105 江蘇泓華建設工程有限公司 1222748.73元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
106 江蘇泰享建設有限公司 1217778.92元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
107 江蘇洪衡建設工程有限公司 1229600.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
108 江蘇潤均建設工程有限公司 1219390.82元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
109 江蘇潤悅建設工程有限公司 1221096.83元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
110 江蘇源之鑫建筑有限公司 1219467.58元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
111 江蘇璽華交通建設有限公司 1219109.93元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
112 江蘇琴湖水利建設有限公司 1224066.97元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
113 江蘇甬聆建設工程有限公司 1228364.21元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
114 江蘇暢霄建設有限公司 1228446.66元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
115 江蘇皓之源建設有限公司 1229053.04元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
116 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 1225867.00元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
117 江蘇益弘建設工程有限公司 1227007.42元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
118 江蘇美博環境工程有限公司 1220183.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
119 江蘇群遙建設工程有限公司 1218059.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
120 江蘇耀蘇建設工程有限公司 1224994.93元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
121 江蘇聚秀建設工程有限公司 1226161.58元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
122 江蘇騰廣建設工程有限公司 1224508.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
123 江蘇臣普建設有限公司 1229562.18元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
124 江蘇艾捷建設工程有限公司 1226465.55元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
125 江蘇蘇葉建設有限公司 1226677.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
126 江蘇萊澤建設集團有限公司 1229046.54元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
127 江蘇蓬煌建設有限公司 1215801.31元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
128 江蘇訊時達建設工程有限公司 1221851.51元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
129 江蘇誠臣建設有限公司 1225878.50元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
130 江蘇谷川建設有限公司 1216263.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
131 江蘇賢德建設工程有限公司 1228813.45元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
132 江蘇邁圖建設有限公司 1227182.85元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
133 江蘇金地復墾開發整理有限公司 1228236.94元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
134 江蘇金壹實建設工程有限公司 1225374.51元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
135 江蘇鑫侖建設工程有限公司 1221199.43元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
136 江蘇錦喆建設工程有限公司 1224500.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
137 江蘇隆旭建設有限公司 1219318.51元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
138 江蘇雅駒建設有限公司 1224528.61元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
139 江蘇韜盛建設有限公司 1229693.63元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
140 江蘇順豐裝飾工程有限公司 1229465.58元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
141 江蘇首順建設有限公司 1222886.50元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
142 江蘇驍剛建設工程有限公司 1230041.98元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
143 江蘇高盛建設工程有限公司 1217732.27元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
144 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1222703.82元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
145 江蘇鼎洲建設有限公司 1224160.01元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
146 河南亙贏建工有限公司 1224459.50元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
147 河南德民工程管理有限公司 1229255.06元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
148 河南暢瑞項目管理有限公司 1227818.68元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
149 河南蘇護項目管理有限公司 1223759.98元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
150 河南鼎義建設集團有限公司 1222487.44元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
151 泰州德智建設有限公司 1216592.00元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
152 淮安獵企建設工程有限公司 1216058.96元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
153 溧陽市水利市政建筑有限公司 1223476.85元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
154 鹽城天杰建設工程有限公司 1224422.30元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
155 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 1216019.10元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
156 鹽城市廣泰市政工程建設有限公司 1224920.06元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
157 鹽城市方廣建設工程有限公司 1221131.88元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
158 鹽城文輝建設工程有限公司 1217746.63元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
159 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1226765.01元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
160 鹽城藝瀾建設工程有限公司 1222778.85元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
161 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1227364.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
162 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 1224078.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
163 蘇州順豐建設有限公司 1229846.69元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
164 貴州金旭建設工程有限公司 1218031.76元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
165 遼寧新達誠建設發展有限公司 1219425.81元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
166 連云港久拓建設工程有限公司 1229660.66元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04

    7、擬確定中標人:泰州德智建設有限公司
    8、備注:/
    本評標結果公示期自2025年10月13日起,至2025年10月16日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宜興市新街街道辦事處
日期:2025年10月13日
