市統計局>政府信息公開>信息公開目錄>統計數據及解讀 | 索引號 | 014046317/2025-04362 | 生成日期 | 2025-07-31 | 公開日期 | 2025-07-31 | |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
| 發布機構 | 市統計局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二) | 統計 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 規劃,統計,指標,經濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經濟管理 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 2025年1-6月主要工業經濟指標 | |||||
上半年,全市規上工業增加值可比價增長8.5%。